SFET – Μικρά Σφυριά
SANIDAS – Καταστροφέας Η.Β.Τ. Typ. SFET
Βασικός Εξοπλισμός :
- Μικρά σφυριά
- Μηχανική μετατόπιση
- Στροφείο Φ133mm
- Καρδανικός άξονας
ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ | KG | HP |
---|---|---|---|---|---|
SFET-100 | 1000 mm | 1150 mm | 16 | 270 | 18+ |
SFET-110 | 1100 mm | 1250 mm | 16 | 300 | 20+ |
SFET-120 | 1200 mm | 1350 mm | 18 | 340 | 22+ |
SFET-130 | 1300 mm | 1450 mm | 20 | 390 | 24+ |
SFET-140 | 1400 mm | 1550 mm | 24 | 420 | 26+ |
SFET-150 | 1500 mm | 1650 mm | 24 | 460 | 30+ |
SFET-160 | 1600 mm | 1750 mm | 28 | 500 | 35+ |
SFET-180 | 1800 mm | 1950 mm | 30 | 530 | 45+ |
SFET-200 | 2000 mm | 2150 mm | 30 | 580 | 50+ |
Πρόσθετος Εξοπλισμός:
- Υδραυλική μετατόπιση