BG2/BK2
Καταστροφέας Typ. BG2 και ΒΚ2
Βασικός Εξοπλισμός:
- Μηχανική μετατόπιση
- Σφυριά
- Πίσω κύλινδρο
- Πιρούνια (για Typ. BK2)
- Καρδανικός άξονας
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Διάμετρος κλαδιού μέχρι Φ 10cm
ΤΥΠΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | KG | HP |
---|---|---|---|---|---|
BG2-105 | 6 | 1050 mm | 1280 mm | 465 | 40 |
BG2-120 | 8 | 1200 mm | 1430 mm | 500 | 45 |
BG2-135 | 8 | 1350 mm | 1580 mm | 540 | 52 |
BG2-150 | 9 | 1500 mm | 1730 mm | 580 | 40 |
BG2-180 | 12 | 1800 mm | 2030 mm | 605 | 45 |
BG2-210 | 12 | 2100 mm | 2330 mm | 725 | 52 |
ΤΥΠΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | KG | HP |
---|---|---|---|---|---|
BK2-105 | 6 | 1050 mm | 1280 mm | 500 | 40 |
BK2-120 | 8 | 1200 mm | 1430 mm | 535 | 45 |
BK2-135 | 8 | 1350 mm | 1580 mm | 550 | 52 |
BK2-150 | 9 | 1500 mm | 1730 mm | 590 | 40 |
BK2-180 | 12 | 1800 mm | 2030 mm | 665 | 45 |
BK2-210 | 12 | 2100 mm | 2330 mm | 800 | 52 |
Πρόσθετος Εξοπλισμός:
- Υδραυλική μετατόπιση
- 2 πνευματικές πίσω ρόδες αντί για τον πίσω κύλινδρο
- Μπροστά τοποθέτηση