BG2/BK2
PERFECT – Καταστροφέας Typ. BG2 & ΒΚ2
Βασικός εξοπλισμός
- Μηχανική μετατόπιση
- Σφυριά
- Πίσω κύλινδρο
- Πιρούνια (για Typ. BK2)
- Καρδανικός άξονας
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Διάμετρος κλαδιού μέχρι Φ 100mm
Τύπος
- BG2-105, αριθμός σφυριών 6, πλάτος καλλιέργειας 105cm, ολικό πλάτος 128cm, Kg 465, HP40
- BG2-120, αριθμός σφυριών 8, πλάτος καλλιέργειας 120cm, ολικό πλάτος 143cm, Kg 500, HP45
- BG2-135, αριθμός σφυριών 8, πλάτος καλλιέργειας 135cm, ολικό πλάτος 158cm, Kg 540, HP52
- BG2-150, αριθμός σφυριών 9, πλάτος καλλιέργειας 150cm, ολικό πλάτος 173cm, Kg 580, HP40
- BG2-180, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 180cm, ολικό πλάτος 203cm, Kg 605, HP45
- BG2-210, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 210cm, ολικό πλάτος 233cm, Kg 725, HP52
- BΚ2-105, αριθμός σφυριών 6, πλάτος καλλιέργειας 105cm, ολικό πλάτος 128cm, Kg 500, HP40
- BΚ2-120, αριθμός σφυριών 8, πλάτος καλλιέργειας 120cm, ολικό πλάτος 143cm, Kg 535, HP45
- BΚ2-135, αριθμός σφυριών 8, πλάτος καλλιέργειας 135cm, ολικό πλάτος 158cm, Kg 550, HP52
- BΚ2-150, αριθμός σφυριών 9, πλάτος καλλιέργειας 150cm, ολικό πλάτος 173cm, Kg 590, HP40
- BΚ2-180, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 180cm, ολικό πλάτος 203cm, Kg 665, HP45
- BΚ2-210, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 210cm, ολικό πλάτος 233cm, Kg 800, HP52
Πρόσθετος εξοπλισμός
- Υδραυλική μετατόπιση
- 2 πνευματικές πίσω ρόδες αντί για τον πίσω κύλινδρο
- Μπροστά τοποθέτηση